<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goudprijs informatie &#124; goudprijs grafiek van vandaag</title>
	<atom:link href="http://www.goud-prijs.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goud-prijs.nl</link>
	<description>Grafieken en prijzen van goud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2012 20:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Goudprijs per gram</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p>Goudprijs per gram Er zijn vele beleggers wellicht bent u er een van. Als dat zo is heeft u er dan wel eens aan gedacht om in goud te beleggen? Door op een gunstig moment  goud te kopen op een goed getimed moment te verkopen kunt u op een later moment winst incasseren.  De tijd &#8230; <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/">Goudprijs per gram</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h1>Goudprijs per gram</h1>
<p>Er zijn vele beleggers wellicht bent u er een van. Als dat zo is heeft u er dan wel eens aan gedacht om in goud te beleggen? Door op een gunstig moment  goud te kopen op een goed getimed moment te verkopen kunt u op een later moment winst incasseren.  De tijd dat u als eenling in goud aan het beleggen was is lang voorbij. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de overheid geld over de balk smijt en de tekorten aanvult door geld bij te drukken. Met dat inzicht is het beleggen in goud een redelijk veilige belegging.  Je kunt er van uitgaan dat politici er alles aan zullen doen om de status quo te handhaven en dat ze derhalve gewoon geld bij drukken.<img src="http://goldprice.org/NewCharts/gold/images/gold_1d_g_l_EUR.png" alt="Goudprijs per gram. Goudprijs per gram 24 karaat. Goudprijs per gram vandaag. Goudprijs per gram grafiek." width="700" height="400" /></p>
<h2>De goudprijs</h2>
<p>Op 6 november 2007, was de goudprijs  823 dollar. Het lijkt een hoge goudprijs maar  inmiddels is de  goudprijs 1721 dollar (vastgesteld op 12 februari 2012). Het is niet zo dat de prijs van het goud in een rechte lijn is gestegen. Net als de koersen op de wereld markten, verandert ook het goud van prijs: de prijzen fluctueren dagelijks. Hoewel we forse bewegingen omhoog en omlaag zien zien we op de lange termijn grafiek van de goudprijs een stijgende tendens.</p>
<h2>Meer en meer gewild</h2>
<p>Goud is een zeer gewild edelmetaal, dar komt nog bij dat de vraag de laatste jaren ook nog eens hoger ligt dan het aanbod. Deze aanzwellende marktvraag zorgt er voor dat de goudprijs een stijgende trend laat zien. Dat de vraag naar goud groter is dan het aanbod, komt doordat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de waarde van het papiergeld. In Azië en dan met name in China, worden de mensen steeds rijker en deze mensen beleggen van oudsher hun familievermogen in goud en zilver.</p>
<h2>Amerikaanse dollar</h2>
<p>Wat de <span style="text-decoration: underline;">goudprijs</span><span style="text-decoration: underline;"> per gram</span> bepaald, is het vertrouwen dat beleggers hebben in de dollar in enge zin maar in papiergeld in brede zin. De goudprijs gaat omhoog zodra er geld wordt bijgedrukt. Simpel weg zou je kunnen zeggen, dat wanneer de dollar in waarde afneemt, het goud in waarde stijgt. Omdat de waarde van de dollar de afgelopen tijd flink is gedaald, is de goudprijs gestegen. Op basis van het gevoerde beleid van de overheden is te verwachten dat de dollar nog meer in waarde zal dalen en de goudprijs dus nog meer zal stijgen.</p>
<h2>Denk aan de risico&#8217;s</h2>
<p>Er zijn risico&#8217;s met beleggen en zo is dat net zo met de goudprijs. De <a title="goudprijs per gram" href="http://goudprijspergram.nl"><strong>goudprijs per gram</strong></a> kan, vanwege marktomstandigheden en manipulaties van de banken, toch nog dalen en als u dan gedwongen moet verkopen maakt u of verlies. U moet dus beleggen met geld dat u niet nodig heeft zodat u de tijd heeft uw goud te houden en te wachten totdat de goudprijs hersteld. Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat de goudprijs fundamenteel  zal stijgen, maar zijn er ook genoeg redenen voor tijdelijk terugval. Banken met een short positie in goud of zilver futures  zullen er alles aan doen om tijdelijk de goudprijs te laten dalen door de verkoop van fysiek goud. Het aanbod van goud neemt dan dus toe zodat de goudprijs zal dalen.</p>
<h2>De juiste instelling</h2>
<p>We gaan er vanuit dat de goudprijs de komende tijd structureel zal stijgen. Feit is wel, dat beleggingen altijd aan fluctuaties onderhevig zijn. Vooraf weten we dat de fundamentele waarden wijzen op een stijgende goudprijs , maar met dit met zekerheid zeggen is niet mogelijk. Wees dus voorzichtig als u gaat investeren in goud, en denk niet dat u er al te snel enorm veel winst mee zult behalen. Met zo&#8217;n instelling kan er haast niets meer misgaan, toch?</p>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div><a title="Goudprijs per gram" href="http://goudprijspergram.nl">Home</a></div>
<div><a title="Partners" href="http://goudprijspergram.nl/">Partners: Goudprijs per gram</a></div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<h3>Goudprijs</h3>
<p><img src="http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif" alt="Goudprijs per gram" width="172" height="114" /></p>
</div>
<div>
<p>Zilverprijs</p>
<p><img src="http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_2.gif" alt="Zilverprijs per gram" width="172" height="114" /></p>
</div>
<div>
<p>Platinumprijs</p>
<p><img src="http://www.kitconet.com/charts/metals/platinum/t24_pt_en_usoz_2.gif" alt="Platinumprijs per gram" width="172" height="114" /></p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Grafiek met de <em>goudprijs</em> per maand over de afgelopen 30 dagen gemeten:</div>
</div>
</div>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/">Goudprijs per gram</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs-per-gram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[de krant]]></category>
		<category><![CDATA[juist]]></category>
		<category><![CDATA[kracht]]></category>
		<category><![CDATA[mening]]></category>
		<category><![CDATA[mening-van]]></category>
		<category><![CDATA[nemen]]></category>
		<category><![CDATA[niet meer]]></category>
		<category><![CDATA[van-het]]></category>
		<category><![CDATA[verhalen]]></category>
		<category><![CDATA[zal-verdampen]]></category>
		<category><![CDATA[zegt-nog]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dit is althans de mening van Koen Hoefgeest. Die zegt nog iets opmerkelijks: "het promoten van aankoop van fysieke metalen als bescherming van het vermogen tegen de crisis is een hoax. Verder lezen &#8594;  <a href="http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/">Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is althans de mening van Koen Hoefgeest. Die zegt nog iets opmerkelijks: &#8220;het promoten van aankoop van fysieke metalen als bescherming van het vermogen tegen de crisis is een hoax. Verder lezen → <a title="Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX" href="http://beurz.com/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/" target="_blank">Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/">Verhalen over hyper-inflatie zijn een HOAX</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/verhalen-over-hyper-inflatie-zijn-een-hoax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar is ons zilver</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[300-miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[daarover-even]]></category>
		<category><![CDATA[dollar-aan]]></category>
		<category><![CDATA[eric sprott]]></category>
		<category><![CDATA[moet-zijn]]></category>
		<category><![CDATA[sprott]]></category>
		<category><![CDATA[van-plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eric Sprott heeft nu 300 miljoen dollar aan zilver gekocht. Hij is van plan 1,5 miljard aan zilver te kopen. Verder lezen &#8594;  <a href="http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/">Waar is ons zilver</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Sprott heeft nu 300 miljoen dollar aan zilver gekocht. Hij is van plan 1,5 miljard aan zilver te kopen. Verder lezen → <a title="Waar is ons zilver" href="http://beurz.com/waar-is-ons-zilver/" target="_blank">Waar is ons zilver</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/">Waar is ons zilver</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/waar-is-ons-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beste bedrijfstak om in te beleggen</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen-die]]></category>
		<category><![CDATA[als-allereerste]]></category>
		<category><![CDATA[goud]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs per gram]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[profiteren-van]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[strenge]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[<p> Verder lezen &#8594;  <a href="http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/">De beste bedrijfstak om in te beleggen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Een aandeel van een goudproducent wiens productie de komende jaren met maar liefst 80% zal stijgen. Een zilveraandeel met het laagst mogelijke risico, maar wél met een enorm koerspotentieel. Verder lezen → <a title="De beste bedrijfstak om in te beleggen" href="http://beurz.com/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/" target="_blank">De beste bedrijfstak om in te beleggen</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/">De beste bedrijfstak om in te beleggen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/de-beste-bedrijfstak-om-in-te-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar goud zal enorm toenemen</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[combinatie]]></category>
		<category><![CDATA[een-goed]]></category>
		<category><![CDATA[goed]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[positief]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>
		<category><![CDATA[rest-van]]></category>
		<category><![CDATA[totaal]]></category>
		<category><![CDATA[world-reserve]]></category>
		<category><![CDATA[zilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Januari was een positieve beursmaand. En dat is een goed teken voor de rest van het jaar. Verder lezen &#8594;  <a href="http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/">Vraag naar goud zal enorm toenemen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Januari was een positieve beursmaand. En dat is een goed teken voor de rest van het jaar. Lees verder:<br />
<a title="Vraag naar goud zal enorm toenemen" href="http://beurz.com/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/" target="_blank">Vraag naar goud zal enorm toenemen</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/">Vraag naar goud zal enorm toenemen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/vraag-naar-goud-zal-enorm-toenemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goudprijs en actuele grafiek</title>
		<link>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/</link>
		<comments>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goudprijsnl.goudkoers.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Goudprijs per gram, actuele grafiek van de goudprijzen en achtergrondinformatie over de goudprijs trend. . Alle prijzen live! Voor bij aan en verkoop van gouden en zilveren muntstukken en beleggingsmetaal. <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/">Continue reading</a></p><p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/">goudprijs en actuele grafiek</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Goudprijs per gram</h1>
<p>Grafiek van de goudprijzen en achtergrondinformatie over de goudprijs trend.</p>
<table style="height: 218px;" border="0" width="74">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 182px"><a href="http://beurz.com/goudprijs-per-kilo/"><img class=" " style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="goudprijs gram" src="http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_eukg_2.gif" alt="Goudprijs per gram   goud prijs   goudkoers" width="172" height="114" /></a><p class="wp-caption-text">goudprijs per kilo</p></div></td>
<td>
<p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 182px"><a href="http://beurz.com/goudrapport/"><img style="border: 1px solid black;" title="goudprijs in ounce" src="http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif" alt="t24 au en usoz 2 Goudkoers" width="172" height="114" /></a><p class="wp-caption-text">goudprijs in ounce</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="font-size: x-large;">Goudprijs op de internationale markt</span></h2>
<p>Hierboven staan de grafieken van goudprijs  in dollar per ounce de standaardnotatie voor edelmetalen en de voor ons gemakkelijkere goudprijs in kilo en euro&#8217;s. Het rekenwerk dat nodig is voor de conversie van dollars naar euro&#8217;s en van troy ounce naar gram wordt gedaan op de Kitco website.  Als u hier klikt krijgt u de <a href="http://goudprijspergram.nl/">goudprijs</a> per gram.</p>
<h3><span style="font-size: x-large;">Verwachting van de goudprijs ontwikkeling</span></h3>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>De verwachting is dat de <span style="text-decoration: underline;">goudprijs </span>structureel gaat stijgen. In het kort komt het er op neer dat zolang de overheden geld blijven drukken om gaten te vullen de goudprijs blijft stijgen.</p>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>Wat is er aan de hand? Tenzij dat u de berichten niet volgt weet u inmiddels dat zowel Amerika als Europa in grote problemen zitten.</p>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>Amerika die de kosten van de kredietcrisis niet meer op kan brengen drukt in grote hoeveelheden geld bij.  Dat leidt onvermijdelijk tot inflatie leert een kijk in de geschiedenis boekjes.  Kan dat nog goed komen ? Ik denk van niet, de enige manier is devalueren van de dollar. Brazilië is een recent voorbeeld van een land dat in hyperinflatie ging en waar de goudprijs steeg gemeten in de &#8220;oude&#8221; Braziliaanse Real.   De signalen zijn nu hetzelfde voor de Amerikaanse situatie: Hyperinflatie staat voor de deur met als gevolg  een vlucht naar goud waardoor de goudprijs zal verhogen.</p>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>Dan Europa, met het euro experiment gaat het niet goed. Landen die er een zooitje van maken vragen nu steun en dat wordt met  miljarden tegelijk geven omdat er geen exit plan voor de euro was. Er worden leningen aangemaakt voor die PIIGS landen net zolang totdat het crasht of hersteld&#8230;</p>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>De effecten van deze twee problemen kunnen we wel raden. Hoe dan ook verwatert de waarde van de euro en de dollar. Ik verwacht dan inflatie en een hogere rente. Sterkere elementen gaan dan in waarde stijgen. Commodity&#8217;s, grondstoffen en edelmetalen zullen de sterkste stijging gaan maken. Obligaties gaan zakken onder de stijgende marktrente. De <em>goudprijs </em>en de zilverprijs in sterkere mate zullen stevig door stijgen.  Niet omdat ze meer waard worden maar omdat ze <span style="text-decoration: underline;">waardevast</span> zijn.</p>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<p>Een vriend van me heeft een gratis rapport geschreven over de achtergronden van goud  en de <strong>goudprijs </strong>ontwikkeling en hoe u in kan spelen op de veranderende wereld <a rel="nofollow" href="http://beurz.com/goudrapport/" target="_blank"> klik hier om dat gratis toegestuurd te krijgen.</a></p>
</div>
<h3 class="mceTemp" style="text-align: justify;">Speculatie en de goudprijs</h3>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">U las het bovenstaande. Daarmee is het naar mijn idee overduidelijk dat het niet verstandig is om in goud te speculeren. Het is namelijk niets anders dan in een andere munt speculeren. Goud heeft echter op de korte termijn het nadeel dat deze markt enorm gemanipuleerd kan worden. Ze wordt het door het feit dat er 100 x meer papieren goud in de wereld is dan echt goud.<br />
Tevens hebben enkele grote instituten, waaronder de bank JP Morgan, werkelijk extreem grote short posities op onder andere goud en zilver.<br />
Recent werd de toezichthouder getipt over een manipulatie van de zilvermarkt. Precies zoals voorspeld werd de zilvermarkt omlaag gezet. De toezichthouder nam er nota van, maar omdat deze gang van zaken al tientallen jaren bestaat werd tot op heden geen actie ondernomen. De toezichthouders zitten er niet om u tegen bedrog te beschermen. Ze zitten er om de fiat geld systemen te handhaven. Daar die handhaving gebaad is bij een lage koers voor goud en zilver worden de manipulaties toegestaan.</div>
<div><a href="http://goudprijsgrafiek.nl/"><img title="30 dagen grafiek goud" src="http://www.kitco.com/LFgif/au0030lns.gif" alt="" width="250" height="155" /></a></div>
<div>Goudprijs ontwikkeling afgelopen maand</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: justify;">
<div><a href="http://goudprijsvandaag.com">Goudprijs vandaag</a> <a href="http://goudkoers.org"> </a>Historische<a href="http://goudkoers.org"> goudkoers</a></div>
</div>
<p>Het bericht <a href="http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/">goudprijs en actuele grafiek</a> verscheen eerst op <a href="http://www.goud-prijs.nl">Goudprijs informatie | goudprijs grafiek van vandaag</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goud-prijs.nl/goudprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
